ACTUALITÉFEGUIFOOTNon classéSYLI NATIONAL
CAN 2015 : le rapport financier du ministère des sports Guinée
Le ministère des sports a présenté le rapport financier détaillé des dépenses effectuées lors de la participation du syli national de Guinée à la Coupe d’Afrique des Nations 2015. Au total, ce sont plus de 23 milliards de francs guinéens qui ont été dépensés.
En marge d’une conférence de presse animée ce mercredi au siège du département des sports, la ministre Domani Doré a présenté le rapport financier des dépenses effectuées lors de la dernière CAN. C’est un montant total de 23, 491, 112, 500 qui a été utilisé.
Le tableau récapitulatif :
N° | RUBRIQUES DEPENSES | BUDGET ACCORDE | MONTANTS DECAISSES | MONTANTS DEPENSES | MONTANTS A REVERSER | MONTANTS NON DECAISSES |
1 | Primes d’objectifs quart de final et de matchs amicaux | 33.015.000.000 | 7.114.200.000 | 7.114.200.000 | 0 | 25.900.800.000 |
2 | Hébergement (Conakry et Malabo) | 20.393.600.000 | 20.393.599.800 | 10.681.332.500 | 9.712.267.300 | 0 |
3 | Indemnités des cadres et supporteurs | 1.562.000.000 | 1.562.000.000 | 1.264.510.000 | 297.490.000 | 0 |
4 | Manifestations sportives | 4.806.700.000 | 4.806.700.000 | 4.431.070.000 | 375.630.000 | 0 |
TOTAL GENERAL | 59.777.300.000 | 33.876.499.800 | 23.491.112.500 | 10.385.387.300 | 25.900.800.000 |
La rédaction
PAR GUINEETOPSPORTS.COM
— guineetopsports