CAN 2015 calendrier des matchs, groupes et résultats
La Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2015 débute le 17 janvier. Consultez le calendrier complet et les résultats des matchs de la compétition qui s’achèvera le 8 février en Guinée Équatoriale.
Matchs de la poule A
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | Bata | Guinée équatoriale | ![]() | 1-1 | ![]() | Congo | 17h00 |
| 17/01 | Bata | Burkina Faso | ![]() | 0-2 | ![]() | Gabon | 20h00 |
| 21/01 | Bata | Guinée équatoriale | ![]() | 0-0 | ![]() | Burkina Faso | 17h00 |
| 21/01 | Bata | Gabon | ![]() | 0-1 | ![]() | Congo | 20h00 |
| 25/01 | Bata | Gabon | ![]() | 0-2 | ![]() | Guinée équatoriale | 19h00 |
| 25/01 | Ebebiyin | Congo | ![]() | 2-1 | ![]() | Burkina Faso | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule B
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Ebebiyin | Zambie | ![]() | 1-1 | ![]() | RDC | 17h00 |
| 18/01 | Ebebiyin | Tunisie | ![]() | 1-1 | ![]() | Cap-Vert | 20h00 |
| 22/01 | Ebebiyin | Zambie | ![]() | 1-2 | ![]() | Tunisie | 17h00 |
| 22/01 | Ebebiyin | Cap-Vert | ![]() | 0-0 | ![]() | RDC | 20h00 |
| 26/01 | Ebebiyin | Cap-Vert | ![]() | 0-0 | ![]() | Zambie | 19h00 |
| 26/01 | Bata | RDC | ![]() | 1-1 | ![]() | Tunisie | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule C
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | Mongomo | Ghana | ![]() | 1-2 | ![]() | Sénégal | 17h00 |
| 19/01 | Mongomo | Algérie | ![]() | 3-1 | ![]() | Afrique du Sud | 20h00 |
| 23/01 | Mongomo | Ghana | ![]() | 1-0 | ![]() | Algérie | 17h00 |
| 23/01 | Mongomo | Afrique du Sud | ![]() | 1-1 | ![]() | Sénégal | 20h00 |
| 27/01 | Mongomo | Afrique du Sud | ![]() | ![]() | Ghana | 19h00 | |
| 27/01 | Malabo | Sénégal | ![]() | ![]() | Algérie | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule D
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Malabo | Côte d’Ivoire | 1-1 | ![]() | Guinée | 17h00 | |
| 20/01 | Malabo | Mali | ![]() | 1-1 | ![]() | Cameroun | 20h00 |
| 24/01 | Malabo | Côte d’Ivoire | 1-1 | ![]() | Mali | 17h00 | |
| 24/01 | Malabo | Cameroun | ![]() | 1-1 | ![]() | Guinée | 20h00 |
| 28/01 | Malabo | Cameroun | ![]() | Côte d’Ivoire | 19h00 | ||
| 28/01 | Mongomo | Guinée | ![]() | ![]() | Mali | 19h00 |
*Heure locale
Quarts de finale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | Bata | 1er du groupe A | ![]() | Congo-RDC | ![]() | 2e du groupe B | 17h00 |
| 31/01 | Ebebiyin | 1er du groupe B | ![]() | Tunisie-Guinée équatoriale | ![]() | 2e du groupe A | 20h00 |
| 01/02 | Mongomo | 1er du groupe C | 2e du groupe D | 17h00 | |||
| 01/02 | Malabo | 1er du groupe D | 2e du groupe C | 20h00 |
*Heure locale.
Demi-finales
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | Bata | Vainqueur Quart 1 | Vainqueur Quart 4 | 20h00 | |||
| 05/02 | Malabo | Vainqueur Quart 2 | Vainqueur Quart 3 | 20h00 |
*Heure locale.
Petite finale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Malabo | 17h00 |
*Heure locale.
Finale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | Bata | 20h00 |
*Heure locale.
___________________
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Congo | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | ![]() | Guinée équatoriale | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | ![]() | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | ![]() | Burkina Faso | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tunisie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | ![]() | RDC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() | Cap-vert | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() | Zambie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana | ||||||||
| 2 | ![]() | Sénégal | ||||||||
| 3 | ![]() | Algérie | ||||||||
| 4 | ![]() | Afrique du Sud |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | |||||||||
| 2 | ![]() | Guinée | ||||||||
| 3 | ![]() | Mali | ||||||||
| 4 | ![]() | Cameroun |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
— guineetopsports



















