CAN 2015: TOUT LE CALENDRIER DE LA COMPÉTITION
Les groupes de la CAN 2015 sont désormais connus depuis le tirage au sort ce mercredi à Malabo. Les rencontres auront lieu dans quatre stades (Bata, Ebebiyin, Mongomo, Malabo). La compétition se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale.
Et pour ouvrir le bal le 17 janvier prochain, à Bata, le pays hôte sera face au Congo. C’est Teodoro Obiang, président de la Guinée équatoriale qui a procédé à ce tirage. Le Burkina Faso et le Gabon complètent donc ce groupe A.
Dans le groupe B, la Zambie, championne d’Afrique en 2012 sera face à la Tunisie, au Cap Vert (révélation de la dernière édition avec une place de quarts de finaliste) et la RD Congo, meilleur troisième à l’issue des éliminatoires.
Comme à chaque compétition, le groupe C se révèle celui de la mort de la CAN 2015. Le Ghana sera face à l’équipe du moment sur le continent l’Algérie. L’Afrique du Sud qui a entamé sa mue depuis l’intronisation de Shakes Mashaba et le Sénégal d’Alain Giresse figurent également dans ce groupe.
Enfin le groupe D sera celui des retrouvailles entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors des éliminatoires. Puis le Mali et la Guinée complètent ce groupe.
Tout le calendrier de la CAN 2015
PHASE DE GROUPES
N° | Match | Groupe | Date | Heure* | Ville |
1 | Guinée équatoriale – Congo | A | 17/01 | 16h | Bata |
2 | Burkina Faso – Gabon | A | 17/01 | 19h | Bata |
3 | Zambie – RD Congo | B | 18/01 | 16h | Ebebiyin |
4 | Tunisie – Cap-Vert | B | 18/01 | 19h | Ebebiyin |
5 | Ghana – Sénégal | C | 19/01 | 16h | Mongomo |
6 | Algérie – Afrique du Sud | C | 19/01 | 19h | Mongomo |
7 | Côte d’Ivoire – Guinée | D | 20/01 | 16h | Malabo |
8 | Mali – Cameroun | D | 20/01 | 19h | Malabo |
9 | Guinée équatoriale – Burkina Faso | A | 21/01 | 16h | Bata |
10 | Gabon – Congo | A | 21/01 | 19h | Bata |
11 | Zambie – Tunisie | B | 22/01 | 16h | Ebebiyin |
12 | Cap-Vert – RD Congo | B | 22/01 | 19h | Ebebiyin |
13 | Ghana – Algérie | C | 23/01 | 16h | Mongomo |
14 | Afrique du Sud – Sénégal | C | 23/01 | 19h | Mongomo |
15 | Côte d’Ivoire – Mali | D | 24/01 | 16h | Malabo |
16 | Cameroun – Guinée | D | 24/01 | 19h | Malabo |
17 | Gabon – Guinée équatoriale | A | 25/01 | 18h | Bata |
18 | Congo – Burkina Faso | A | 25/01 | 18h | Ebebiyin |
19 | Cap-Vert – Zambie | B | 26/01 | 18h | Ebebiyin |
20 | RD Congo – Tunisie | B | 26/01 | 18h | Bata |
21 | Afrique du Sud – Ghana | C | 27/01 | 18h | Mongomo |
22 | Sénégal – Algérie | C | 27/01 | 18h | Malabo |
23 | Cameroun – Côte d’Ivoire | D | 28/01 | 18h | Malabo |
24 | Guinée – Mali | D | 28/01 | 18h | Mongomo |
QUARTS DE FINALE
25 | 1er du groupe A – 2e du groupe B | 31/01 | 16h | Bata |
26 | 1er du groupe B – 2e du groupe A | 31/01 | 19h | Ebebiyin |
27 | 1er du groupe C – 2e du groupe D | 01/02 | 16h | Mongomo |
28 | 1er du groupe D – 2e du groupe C | 01/02 | 19h | Malabo |
DEMI-FINALES
29 | vainqueurs matches 25 et 28 | 04/02 | 19h | Bata |
30 | vainqueurs matches 26 et 27 | 05/02 | 19h | Malabo |
MATCH POUR LA 3e PLACE
31 | Perdants matches 29 et 30 | 07/02 | 16h | Malabo |
FINALE
32 | Vainqueurs matches 29 et 30 | 08/02 | 19h | Bata |
*Les horaires sont en temps universel.
Avec RFI
— guineetopsports